最適選別条件計算システムの改造の落札(産総研様のサイトへ)
外部発表一覧
シンポジウム名称 |
発表論文名 | 執筆者 |
MDPI Digital (Open Access Journal) |
Quality Control Methods Using Quality Characteristics in Development and Operations | Daiju Kato, Hiroshi Ishikawa |
APSEC IWESQ 2022 | "Proposal for the use of quality characteristics in security design methodologies" | Daiju Kato, Daisuke Iwasaki |
ACM MEDES 2022 | "Quality classification for testing work in DevOps" | Daiju Kato, Ayumu Shimizu, Hiroshi Ishikawa |
日科技連 第51回信頼性・保全性・安全性シンポジウム | 『SDLにおける脅威分析を考慮したセキュリティ設計手法』 | 岩崎大輔, 加藤大受 |
日本信頼性学会 第34回信頼性学会秋季シンポジウム | 『IT技術者に向けたソフトウェア製品品質特性の教育資料の開発』 | 舩津勝一, 加藤大受 |
『SNS上の情報を利用したペルソナ作成』 | 日下部瑞季, 末松佳奈, 加藤大受 | |
『クチコミ情報を利用したユーザーニーズ抽出の流れ』 | 末松佳奈, 加藤大受, 日下部瑞季 | |
『品質特性を活用したユーザーニーズの妥当性確認手法の研究』 | 加藤大受, 石川博 | |
ACM MEDES 2021 | "Numerical estimation of new COVID-19 positive cases using time series analysis by machine learning" | 加藤大受, 石川博 |
日本信頼性学会第29回信頼性学会春季シンポジウム | 『IT技術者に向けた利用時品質の教育プログラムの開発』 | 舩津勝一, 加藤大受, 長尾光悦 |
『品質特性を活用したソフトウェアの品質網羅分析手法の研究』 | 加藤大受, 石川博 | |
The 3rd Forum on Social Big Data in Digital Ecosystems | "Analyzing the Impact of CoVid-19 on Tourism from Instagram tweet" | Daiju Kato, Hiroshi Ishikawa |
APEC IWESQ 2020 | “Coverage analysis method using quality characteristics” | Daiju Kato, Hiroshi Ishikawa |
APEC IWESQ 2019 | “Introduction of test management based on quality characteristics” | Daiju Kato, Hiroshi Ishikawa |
MMEDIA 2019 | “Analysis of Tourists Behavior Using Instagram Hashtags” | Daiju Kato, Masaharu Hirota, Mitsuyoshi Nagao, Mitsuo Yoshida, Hiroshi Ishikawa |
GEO Processing 2019 | "Analysis of the Difference of Movement Trajectory by Residents and Tourists using Geotagged Tweet" | Shintaro Fujii, Masaharu Hirota, Daiju Kato, Tetsuya Araki, Masaki Endo, Hiroshi Ishikawa |
eKNOW 2019 | "Adaptive Method for Trends in Ranking of Tourist Spots" | Yusaku Takano, Masaharu Hirota, Daiju Kato, Tetsuya Araki, Masaki Endo, Hiroshi Ishikawa |
Copyright © Nihon Knowledge Co., Ltd. All rights reserved.