対象期間 | 2023年4月~2024年3月 |
---|---|
派遣事業許可番号 | 派13-309293 |
事業者名 | 日本ナレッジ株式会社 |
1.令和3年6月1日付け派遣労働者数 | 29名 |
2.令和3年度 派遣先事業所の数(実数) | 18件 |
3.令和3年度 労働者派遣に関する料金の平均額(イ) | 32,714円(8時間あたりの賃金の平均額) |
4.平成30年度 派遣労働者の賃金の額の平均額(ロ) | 18,436円(8時間あたりの賃金の平均額) |
5.マージン率((イ)ー(ロ))/(イ) | 43.6% |
6.法第30 条の4第1項の労使協定を締結しているか否かの別等 | 労使協定の締結:あり(当該協定の有効期間の終期 2025 年3 月31 日) 当該協定の対象となる派遣労働者の範囲:当社にて雇用し派遣就業しているすべての派遣労働者 |
7.キャリアコンサルティング相談窓口 |
人事部 TEL:03-3845-4781 |
8.教育訓練に関する事項 | 新入社員教育 テクニカルスキル教育、ヒューマンスキル教育 安全衛生教育 情報セキュリティ教育 |
9.その他労働者派遣事業の業務に関し参考となる事項 | 社会保険、雇用保険 年次有給休暇、慶弔等の特別休暇他 定期健康診断 介護・育児休業 |
対象期間 | 2023年4月~2024年3月 |
---|---|
派遣事業許可番号 | 派13-309293 |
事業者名 | 日本ナレッジ株式会社 札幌事業所 |
1.令和3年6月1日付け派遣労働者数 | 0名 |
2.令和3年度 派遣先事業所の数(実数) | 1件 |
3.令和3年度 労働者派遣に関する料金の平均額(イ) | 27,600円(8時間あたりの派遣料金平均額) |
4.令和3年度 派遣労働者の賃金の額の平均額(ロ) | 17,700円(8時間あたりの賃金の平均額) |
5.マージン率((イ)ー(ロ))/(イ) | 35.9% |
6.法第30 条の4第1項の労使協定を締結しているか否かの別等 | 労使協定の締結:あり(当該協定の有効期間の終期 2025年3月31日) 当該協定の対象となる派遣労働者の範囲:当社にて雇用し派遣就業しているすべての派遣労働者 |
7.キャリアコンサルティング相談窓口 | 人事部 TEL:03-3845-4781 |
8.教育訓練に関する事項 | 新入社員教育 テクニカルスキル教育、ヒューマンスキル教育 安全衛生教育 情報セキュリティ教育 |
9.その他労働者派遣事業の業務に関し参考となる事項 | 社会保険、雇用保険 年次有給休暇、慶弔等の特別休暇他 定期健康診断 介護・育児休業 |
Copyright © Nihon Knowledge Co., Ltd. All rights reserved.