

| テスト実行1回 | 月 | 年 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| テスト実行コスト | 手動テスト実行 | ¥105,000 | ¥420,000 | ¥5,040,000 | 実行に掛かる工数をテスト担当者の人件費に換算 |
| 自動テスト実行 | ¥2,500 | ¥10,000 | ¥120,000 | スクリプト実行の設定と結果確認のみ | |
| 初期コスト | スクリプト作成初期費用 | ¥2,000,000 | ― | ― | |
| ツール購入費用 | ¥548,000 | ― | ― | ||
| 環境設定費用 | ¥200,000 | ― | ― | 機材購入費、環境構築の人件費 | |
| ランニングコスト | スクリプトメンテナンス | ¥50,000 | ¥200,000 | ¥2,400,000 | メンテナンスに掛かる工数を人件費に換算 |
| ツール費用(保守料金) | ― | ― | ¥99,000 | 年間保守料 | |
| テスト実行回数 | ― | 4回 | 48回 |
弊社のテスト自動化導入コンサルティングサービス「JAM.Consulting」では、以下のような費用対効果試算の図を成果物として納品します。
JAM.Consultingについてはこちら


Copyright © Nihon Knowledge Co., Ltd. All rights reserved.